ഡീപ് ഗ്രോവ് ബോൾ ബെയറിംഗ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ ബെയറിംഗ് ഹൈ ആന്റ് ലോ സ്പീഡ് p5 ക്ലാസ് zz rs പ്രിസിഷൻ ബെയറിംഗ് 6800 സീരീസ്(6800RS-6808ZZ)
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
കുറഞ്ഞ ശബ്ദം, ഉയർന്ന കൃത്യത, ദൈർഘ്യമേറിയ പ്രവർത്തന സമയം, അസാധാരണമായ ശബ്ദം, ഇടപെടൽ എന്നിവ പോലെ ബെയറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ.
ഇലക്ട്രിക്കൽ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, മിനിയേച്ചർ മോട്ടോറുകൾ, ഇലക്ട്രിക് ഫാനുകൾ, മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ, ഓട്ടോമൊബൈലുകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, സ്പോർട്സ് മെഷീനുകൾ, ടെക്സ്റ്റൈൽ, അഗ്രികൾച്ചറൽ മെഷിനറികൾ മുതലായവയിൽ അവ വ്യാപകമായി പ്രയോഗിക്കുന്നു.
ഉത്പന്ന വിവരണം
ഇല്ല. | വലിപ്പം | റേറ്റുചെയ്ത ലോഡ് | ഭാരം | ||||||||||
അകം വ്യാസം | ഔട്ട് വ്യാസം | വീതി (ബി) | ചാംഫറിംഗ് | ചലനാത്മകം | സ്റ്റാറ്റിക് | ||||||||
d | D | ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് | ഷീൽഡ് തരം | rsmin (r) | Cr | Cr | അടയ്ക്കുക | ||||||
mm | ഇഞ്ച് | mm | ഇഞ്ച് | mm | ഇഞ്ച് | mm | ഇഞ്ച് | mm | ഇഞ്ച് | N | N | KG | |
683 | 3 | 0.1181 | 7 | 0.2756 | 2 | 0.0787 | 3 | 0.1181 | 0.1 | 0.004 | 420 | 135 | 0.0010 |
684 | 4 | 0.1575 | 9 | 0.3543 | 2.5 | 0.0984 | 4 | 0.1575 | 0.1 | 0.004 | 480 | 170 | 0.0010 |
685 | 5 | 0.1969 | 11 | 0.4331 | 3 | 0.1181 | 5 | 0.1969 | 0.15 | 0.006 | 770 | 320 | 0.0019 |
686 | 6 | 0.2362 | 13 | 0.5118 | 3.5 | 0.1378 | 5 | 0.1969 | 0.15 | 0.006 | 1080 | 440 | 0.0027 |
687 | 7 | 0.2756 | 14 | 0.5512 | 3.5 | 0.1378 | 5 | 0.1969 | 0.15 | 0.006 | 1170 | 510 | 0.0030 |
688 | 8 | 0.3150 | 16 | 0.6299 | 4 | 0.1575 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.008 | 1250 | 590 | 0.0038 |
689 | 9 | 0.3543 | 17 | 0.6693 | 4 | 0.1575 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.008 | 1330 | 660 | 0.0440 |
6800 | 10 | 0.3937 | 19 | 0.7480 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 1590 | 750 | 0.0050 |
6801 | 12 | 0.4724 | 21 | 0.8268 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 1910 | 1040 | 0.0060 |
6802 | 15 | 0.5906 | 24 | 0.9449 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 2070 | 1250 | 0.0070 |
6803 | 17 | 0.6693 | 26 | 1.0236 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 2130 | 1360 | 0.0080 |
6804 | 20 | 0.7874 | 32 | 1.2598 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 3480 | 2230 | 0.0190 |
6805 | 25 | 0.9843 | 37 | 1.4567 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 3680 | 2630 | 0.0220 |
6806 | 30 | 1.1811 | 42 | 1.6535 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 4000 | 3150 | 0.0260 |
6807 | 35 | 1.3780 | 47 | 1.8504 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 4270 | 3600 | 0.0290 |
6808 | 40 | 1.5748 | 52 | 2.0472 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 4410 | 3890 | 0.0330 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക